Tunisie : Estimation des nouveaux prix des voitures populaires

Tunisie : Estimation des nouveaux prix des voitures populaires
National
print



Le ministère du commerce a annoncé, conformément à la loi de Finances 2019, que les prix des voitures populaires connaîtront une baisse de 15% à partir d’aujourd’hui mercredi 2 janvier 2019. Alors que le ministère du Commerce n’a pas encore dévoilé les nouveaux prix après réduction de 15% ce qui correspond à 5 mille dinars pour certaines voitures, nous pouvons faire une estimation des nouveaux prix, basée sur les types de voitures importées annoncées en 2016 et leurs prix actuels chez les concessionnaires.
  • Renault clio 4 : prix actuel : 32.700 DT | prix après réduction : 27.800 DT
  • QQ Chery : prix actuel 22.210 DT | prix après réduction : 18.900 DT
  • Peugeot 108 : prix actuel 27.700 DT | prix après réduction : 23.500 DT
  • Citroën C1 : prix actuel 24.600 DT | prix après réduction 20.910 DT
  • Volkswagen Polo : prix actuel 49.000 DT | prix après réduction 41.650 DT
  • Fiat Mobi  : prix actuel : 22.000 DT (estimation) | prix après réduction 18.700 DT
  • Kia Piccanto : prix actuel : 29.300 DT | prix après réduction : 25.000 DT
  • TOYOTA Yaris : prix actuel 42.800 DT | prix après réduction : 36.400 DT
  • HYUNDAI I10 : prix actuel 40.400 DT | prix après réduction : 34.400 DT
  • Mitsubishi Mirage : prix actuel : 35.000 DT | prix après réduction 29.750 DT



Commentaires

André Parant juge nécessaire de préserver les acquis démocratiques en Tunisie

Précédent

Tunisie : Ghazi Chaouachi renvoyé devant la Chambre criminelle

Suivant