Le tirage au sort du calendrier du championnat de Ligue 1, saison 2025-2026 a été effectué ce samedi 19 juillet au siège de la Direction nationale de l’arbitrage, à Tunis.
Ce qu’il faut retenir :
- Le premier choc de la saison aura lieu lors de la 1ère journée entre l’USMo et le ST
- La 2ème journée propose deux grosses affiches : EST-USMo et ESS-CA
- Trois chocs auront lieu lors de la 5ème journée : ST-EST, CA-CSS et USMo-ESS
- L’ESS affrontera le ST lors de la 8ème journée et se déplacera à Tunis pour y affronter l’EST lors de la 9ème journée
- Idem pour le CSS qui affrontera le ST à Tunis lors de la 11ème journée avant d’accueillir l’EST lors de la 12ème journée
- Le CA jouera deux derbies d’affilée, face au ST lors de la 13ème journée et face à l’EST lors de la 14ème et dernière journée
- Le Clasico entre l’ESS et le CSS aura lieu lors de la 15ème et dernière journée
Conformément au calendrier arrêté par le bureau fédéral, la 1ère journée de Ligue 1 est prévue les 9 et 10 août 2025.
| Journée | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Match 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère journée | USMO – ST | CA – ASM | ASG – EST | USBG – OB | ESM – CAB | JSK – ASS | CSS – ESZ | JSO – ESS |
| 2e journée | ESZ – JSO | ASS – ESM | CAB – CSS | OB – ASG | ASM – USBG | ST – JSK | EST – USMO | ESS – CA |
| 3e journée | USBG – ESS | ASG – ASM | ESM – CSS | JSO – USMO | USMO – OB | JSK – EST | ASS – ST | CA – ESZ |
| 4e journée | ASM – USMO | EST – ESZ | ESZ – USBG | CAB – CA | CSS – JSO | ESS – ASG | OB – JSK | ST – ESM |
| 5e journée | ST – EST | ASG – ESZ | JSK – ASM | ESM – JSO | USBG – CAB | ASS – OB | CA – CSS | USMO – ESS |
| 6e journée | ESS – JSK | JSO – CA | EST – ESM | OB – ST | CAB – ASG | ESZ – USMO | CSS – USBG | ASM – ASS |
| 7e journée | ESM – CA | JSK – ESZ | ST – ASM | USBG – JSO | USMO – CAB | EST – OB | ASG – CSS | ASS – ESS |
| 8e journée | CAB – JSK | ASM – EST | OB – ESM | ESS – ST | JSO – ASG | CSS – USMO | CA – USBG | ESZ – ASS |
| 9e journée | ASG – CA | ST – ESZ | OB – ASM | USMO – JSO | ASS – CAB | JSK – CSS | ESM – USBG | EST – ESS |
| 10e journée | JSO – JSK | ESZ – EST | ASM – ESM | CAB – ST | USBG – ASG | CA – USMO | ESS – OB | CSS – ASS |
| 11e journée | JSK – CA | OB – ESZ | ASS – JSO | ESM – ASG | EST – CAB | ST – CSS | USMO – USBG | ASM – ESS |
| 12e journée | USBG – JSK | CSS – EST | ESS – ESM | JSO – ST | ESZ – ASM | ASG – USMO | CAB – OB | CA – ASS |
| 13e journée | ST – CA | ESS – ESZ | EST – JSO | JSK – ASG | ESM – USMO | ASM – CAB | OB – CSS | ASS – USBG |
| 14e journée | USMO – JSK | CA – EST | ESM – ESZ | USBG – ST | CSS – ASM | JSO – OB | CAB – ESS | ASG – ASS |
| 15e journée | OB – CA | JSK – ESM | ASM – JSO | ST – ASG | ASS – USMO | ESZ – CAB | ESS – CSS | EST – USBG |
Les dates de la phase aller
- 1ère journée : 9 et 10 août
- 2e journée : 15 et 16 août
- 3e journée : 21 et 22 août
- 4e journée : 27 et 28 août
- 5e journée : 11, 12 et 13 septembre
- 6e journée : 16 et 17 septembre
- 7e journée : 20 et 21 septembre
- Matchs en retard : 24 septembre
- 8e journée : 27 et 28 septembre
- Matchs en retard : 1er octobre
- 9e journée : 3, 4 et 5 octobre
- 10e journée : 18 et 19 octobre
- Matchs en retard : 22 octobre
- 11e journée : 25 et 26 octobre
- Matchs en retard : 29 octobre
- 12e journée : 1er et 2 novembre
- 13e journée : 4, 5 et 6 novembre
- 14e journée : 8 et 9 novembre
- 15e journée : 22 et 23 novembre
- Matchs en retard : 26 novembre